ARRAY_ESCAPE_ERROR
| Xαρακτηριστικά | |
| Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 2,8 / 3,6 |
| Iσχύς (kW/hp) | 2,3 / 3,1 |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 31 |
| Διάμετρος άξονα (mm) | 28,05 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 45 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 449 |
| Κυβισμός (cm³) | 50,6 |
| Λόγος γραναζιών γωνιακής κίνησης | 1:1,4 |
| Μήκος άξονα (mm) | 1483 |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 118 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 102 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9500 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2800 |
| Συμπλέκτης βαρέος τύπου | Ο βαρέος τύπου συμπλέκτης μεταφέρει αποδοτικά την ισχύ του κινητήρα στον εξοπλισμό κοπής. |
| Σύνθετος προφυλακτήρας εξοπλισμού κοπής | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με δίσκο κοπής ή με κεφαλή κοπής με μεσινέζα. |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,8 |
