ARRAY_ESCAPE_ERROR
| Xαρακτηριστικά | |
| Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 3,2 / 2,9 |
| Iσχύς (kW/hp) | 2,1 / 2,8 |
| Yπερυψωμένες χειρολαβές | Οι υπερυψωμένες χειρολαβές αυξάνουν την ελευθερία των κινήσεων όταν εργάζεστε σε κλίσεις. |
| Άνετες χειρολαβές | Μαλακές χειρολαβές για άνετη χρήση. |
| Αντλία καυσίμου | Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση. |
| Βάρος χωρίς καύσιμο, εξοπλισμό κοπής και προφυλακτήρα (kg) | 8,9 |
| Γρανάζι γωνιακής μετάδοσης | Το γρανάζι γωνιακής μετάδοσης είναι σχεδιασμένο για υψηλή ροπή και, σε συνδυασμό με τον τοποθετημένο παράλληλα στο έδαφος κοπτικό εξοπλισμό, παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα κοπής. |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 33 |
| Διάμετρος άξονα (mm) | 32 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 42 |
| Ισχύς (kW) | 2,1 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 450 |
| Κεφαλή μεσινέζας Tap & Go | Αυτόματη τροφοδοσία μεσινέζας όταν η κεφαλή πιεστεί ελαφρά στο έδαφος. Έτσι δεν απαιτείται παύση της εργασίας για την τροφοδότηση της μεσινέζας. |
| Κινητήρας X-Torq® | Προσφέρει έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, 75% μειωμένες εκπομπές καυσαερίων και υψηλότερη ροπή εκεί που απαιτείται, σε σχέση με ένα συμβατικό δίχρονο κινητήρα. |
| Κυβισμός (cm³) | 45,7 |
| Λόγος γραναζιών γωνιακής κίνησης | 1:1,4 |
| Μακρύς άξονας | Ο μακρύς άξονας αυξάνει την ελευθερία των κινήσεων όταν εργάζεστε σε εδάφη με κλίση. |
| Μήκος άξονα (mm) | 1483 |
| Ροπή (Νm/rpm) | 2.6 @6000rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 117 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 101 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9000 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2700 |
| Σύνθετος προφυλακτήρας εξοπλισμού κοπής | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με δίσκο κοπής ή με κεφαλή κοπής με μεσινέζα. |
| Σύστημα εκκίνησης Smart Start® | Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το μηχάνημα να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έχει μειωθεί έως και 40%. |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,9 |
