| Xαρακτηριστικά | |
| Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 2,9 / 2,5 |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 30,5 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 38 |
| Ισχύς (kW) | 1,4 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 435 |
| Κυβισμός (cm³) | 34,6 |
| Ροπή (Νm/rpm) | 1.8 @6600rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 113 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 98 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 8400 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2900 |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,6 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
