| Xαρακτηριστικά | |
| Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 2,59 / 2,59 |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 27 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 32 |
| Ισχύς (kW) | 0,6 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 630 |
| Κυβισμός (cm³) | 21,7 |
| Πλάτος κοπής (cm) | 43 |
| Ροπή (Νm/rpm) | 0,8/6000 |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 102 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 85 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 7800 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2800 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
