ARRAY_ESCAPE_ERROR
| Xαρακτηριστικά | |
| Βήμα αλυσίδας (inch) | 1/4" |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 28 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 35 |
| Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 4,9 |
| Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 5,2 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 408 |
| Κυβισμός (cm³) | 27 |
| Μήκος λάμας (inch/cm) | 10" |
| Ροπή (Νm/rpm) | 1,28 @6000rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 111 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 98 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 13500 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2900 |
| Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 21,4 |
| Τύπος αντλίας λαδιού | Ρυθμιζόμενη ροή |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,19 |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,17 |
