ARRAY_ESCAPE_ERROR
| Xαρακτηριστικά | |
| Air Injection | Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα, για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας μεταξύ των καθαρισμών του φίλτρου. |
| Iσχύς (kW/hp) | 4,3 |
| LowVib® | Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών και των μπράτσων του χρήστη. |
| Αντλία καυσίμου | Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση. |
| Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα (kg) | 6,6 |
| Βήμα αλυσίδας (inch) | 3/8" |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 39 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 48 |
| Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 5 |
| Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 4,1 |
| Ισχύς (kW) | 4,3 |
| Κάλυμμα φίλτρου αέρα εύκολης απελευθέρωσης | Διευκολύνει τον καθαρισμό ή την απελευθέρωση του μπουζί. |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 429 |
| Κινητήρας X-Torq® | Υψηλότερη ισχύς και ροπή με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. |
| Κυβισμός (cm³) | 70,6 |
| Μήκος λάμας (inch/cm) | 18" / 45 cm |
| Πάχος οδηγού αλυσίδας (inch) | 0.050" |
| Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας | Επιτρέπει το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας. |
| Ροπή (Νm/rpm) | 4.5 @8200rpm |
| Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού | Ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού για εύκολη ρύθμιση της λίπανσης της αλυσίδας, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας. |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 120 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 107 |
| Στροφαλοθάλαμος από μαγνήσιο | Στιβαρός στροφαλοθάλαμος με μεγάλη αντοχή στις υψηλές στροφές και τη σκληρή επαγγελματική χρήση, που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος |
| Στροφαλοφόρος τριών μερών | Σφυρήλατος στροφαλοφόρος τριών μερών για μέγιστη ανθεκτικότητα στις πιο απαιτητικές εργασίες. |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9900 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 3800 |
| Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/στοπ | Ο συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/στοπ επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο μπουκώματος του κινητήρα. |
| Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 15 - 28 in |
| Σύστημα εκκίνησης Smart Start® | Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο κινητήρας να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης μειώθηκε έως και 40%. |
| Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 22 |
| Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 29,3 |
| Τύπος αντλίας λαδιού | Ρυθμιζόμενη ροή, μηδενική ροή στο ρελαντί |
| Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης | Διευκολύνει τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου αέρος. |
| Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια | Σε περίπτωση κλοτσήματος του αλυσοπρίονου, το φρένο ενεργοποιείται και με την αδράνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια. |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,7 |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,35 |
