| Xαρακτηριστικά | |
| Βήμα αλυσίδας (inch) | 3/8" |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 39 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 48 |
| Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 5 |
| Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 4,1 |
| Ισχύς (kW) | 4,3 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 429 |
| Κυβισμός (cm³) | 70,6 |
| Μήκος λάμας (inch/cm) | 18" / 45 cm |
| Ροπή (Νm/rpm) | 4.5 @8200rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 120 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 107 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9900 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 3800 |
| Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 15 - 28 in |
| Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 22 |
| Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 29,3 |
| Τύπος αντλίας λαδιού | Ρυθμιζόμενη ροή, μηδενική ροή στο ρελαντί |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,7 |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,35 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
