| Xαρακτηριστικά | |
| Βήμα αλυσίδας (inch) | .325" |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 34,5 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 43 |
| Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 3,3 |
| Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 4,9 |
| Ισχύς (kW) | 3 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 432 |
| Κυβισμός (cm³) | 50,1 |
| Μήκος λάμας (inch/cm) | 18" / 45 cm |
| Ροπή (Νm/rpm) | 3.15 @7800rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 117 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 107 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 10200 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2800 |
| Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 13 - 20 in |
| Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 19,6 |
| Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 26,1 |
| Τύπος αντλίας λαδιού | Ρυθμιζόμενη ροή, μηδενική ροή στο ρελαντί |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,53 |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,32 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
