Xαρακτηριστικά | |
Βήμα αλυσίδας (inch) | .325" |
Διαδρομή εμβόλου (mm) | 33 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 42 |
Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 3,1 |
Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 4,9 |
Ισχύς (kW) | 2,1 |
Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 481 |
Κυβισμός (cm³) | 45,7 |
Ροπή (Νm/rpm) | 2,4 @6300rpm |
Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 114 |
Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 103 |
Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9000 |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2700 |
Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 13 - 20" |
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 17,3 |
Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 23 |
Τύπος αντλίας λαδιού | Σταθερή ροή |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,45 |
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,26 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!