ARRAY_ESCAPE_ERROR
| Xαρακτηριστικά | |
| Air Injection | Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα, για μειωμένη φθορά και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας μεταξύ των καθαρισμών του φίλτρου. |
| Iσχύς (kW/hp) | 2,1 / 2,8 |
| LowVib® | Αποδοτικά αντικραδασμικά στοιχεία απορροφούν τους κραδασμούς, αποφεύγοντας έτσι την καταπόνηση των χεριών και των μπράτσων του χρήστη. |
| Αντλία καυσίμου | Η αντλία προπλήρωσης καυσίμου είναι σχεδιασμένη για εύκολη εκκίνηση. |
| Βάρος χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα (kg) | 4,9 |
| Βήμα αλυσίδας (inch) | .325" |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 33 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 42 |
| Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 3,1 |
| Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 4,9 |
| Ισχύς (kW) | 2,1 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 481 |
| Κινητήρας X-Torq® | Υψηλότερη ισχύς και ροπή με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. |
| Κυβισμός (cm³) | 45,7 |
| Μήκος λάμας (inch/cm) | 18" / 45 |
| Πάχος οδηγού αλυσίδας (inch) | 0.050" |
| Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας | Επιτρέπει το γρήγορο και εύκολο τέντωμα της αλυσίδας. |
| Ροπή (Νm/rpm) | 2,4 @6300rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 114 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 103 |
| Στροφαλοφόρος τριών μερών | Σφυρήλατος στροφαλοφόρος τριών μερών για μέγιστη ανθεκτικότητα στις πιο απαιτητικές εργασίες. |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9000 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2700 |
| Συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/στοπ | Ο συνδυασμένος διακόπτης τσοκ/στοπ επιτρέπει την ευκολότερη εκκίνηση και μειώνει τον κίνδυνο μπουκώματος του κινητήρα. |
| Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 13 - 20" |
| Σύστημα εκκίνησης Smart Start® | Ο κινητήρας και το σύστημα εκκίνησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο κινητήρας να εκκινεί γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια. Η αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης μειώθηκε έως και 40%. |
| Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 17,3 |
| Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 23 |
| Τύπος αντλίας λαδιού | Σταθερή ροή |
| Φίλτρο αέρα εύκολης απελευθέρωσης | Διευκολύνει τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου αέρος. |
| Φρένο αλυσίδας ενεργοποιούμενο με την αδράνεια | Σε περίπτωση κλοτσήματος του αλυσοπρίονου, το φρένο ενεργοποιείται και με την αδράνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια. |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,45 |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,26 |
-800x800.png)