| Xαρακτηριστικά | |
| Βήμα αλυσίδας (inch) | .325" |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 31 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 41 |
| Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 3,8 |
| Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 4,2 |
| Ισχύς (kW) | 1,6 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 652 |
| Κυβισμός (cm³) | 40,9 |
| Μήκος λάμας (inch/cm) | 15" / 38 cm |
| Ροπή (Νm/rpm) | 2Nm / 6300 rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 114 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 102 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9000 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2900 |
| Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 13 - 18 in |
| Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 17,3 |
| Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 23 |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,37 |
| Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,37 |
| Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (lt) | 0,25 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
