| Xαρακτηριστικά | |
| Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 8,79 / 8,9 |
| Διαδρομή εμβόλου (mm) | 27 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 36 |
| Ισχύς (kW) | 0,85 |
| Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 495 |
| Κυβισμός (cm³) | 27,6 |
| Ροπή (Νm/rpm) | 1.1 @6000rpm |
| Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 114 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 95 |
| Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 8000 |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2800 |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,34 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
