Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ
Διαθέτει:
- Ισχυρό μοτέρ 125 Watt
- καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια
- χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m
- πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου
- μανιβέλα έκτακτης ανάγκης
- μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m
- Μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης
- Κυλιόμενο Φορτίο (max) στο εξωτερικό τύλιγμα του τυμπάνου ΜΟΝΟ /ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΟ 295 / 590 kg *
- Κυλιόμενο Φορτίο (max) στο εσωτερικό τύλιγμα του τυμπάνου ΜΟΝΟ /ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΟ 454 / 908 kg **
| Πίνακας μεταβολής Ικανότητας Έλξης Κυλιόμενου Φορτίου Ανάλογα με την Κλίση του Εδάφους και με το Συρματοσχοινο σε Πλήρη Έκταση (Εσωτερικό τύλιγμα) | ||
| Μοίρες Κλίσης Φορτίου | Μονό Συρματόσχοινο | Διπλό Συρματόσχοινο με Χρήση Τροχαλίας Συσκευασίας |
| 0� | 454 kg | 908 kg |
| 10� | 368 kg | 736 kg |
| 20� | 277 kg | 554 kg |
| 30� | 168 kg | 336 kg |
| 40� | 91 kg | 182 kg |
* Έλξη εξωτερικού τυλίγματος τυμπάνου: Όταν το συρματόσχοινο είναι μαζεμένο πάνω στο τύμπανο τότε ο μηχανισμός έλξης έχει μικρότερη δυναμικότητα έλξης κατά 35% .
** ΄Ελξη εσωτερικού τυλίγματος τυμπανου : Όταν το συρματόσχοινο είναι σε πλήρη έκταση ο μηχανισμός έλξης έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα έλξης .
| ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
| Βαθμός Προστασίας | IP 44 |
| Βάρος (kg) | 10 |
| Βάρος Συσκευασίας (kg) | 11 |
| Διαστάσεις Συσκ.ΜxΠxΥ (mm) | 390x280x255 |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Ικανότητα Έλξης (kg) | 454 kg (μονό συρματόσχοινο) / 908 kg (διπλό συρματόσχοινο) |
| Ικανότητα Έλξης Σκάφους στο Νερό Max. (kg) | 2268 |
| Ικανότητα Έλξης Φορτίου Επί Τροχών Max. (kg) | 2722 |
| Ρεύμα max. (A) | 10 |
| Συρματόσχοινο | Φ 4,8 mm x 9 m |
| Τάση (V) | 12 V DC |
| Ταχύτητα έλξης (m/min) | 1,3 |
